
部门名称 | 信息条数 |
朔州市人民政府办公厅 | 9917 |
朔州市发展和改革委员会 | 409 |
朔州市经济和信息化委员会 | 397 |
朔州市教育局 | 560 |
朔州市科学技术局 | 119 |
朔州市公安局 | 1693 |
朔州市民政局 | 248 |
朔州市司法局 | 405 |
朔州市财政局 | 761 |
朔州市人力资源和社会保障局 | 241 |
朔州市国土资源局 | 157 |
朔州市环境保护局 | 201 |
朔州市住房保障和城乡建设管理局 | 979 |
朔州市交通运输局 | 73 |
朔州市水务局 | 112 |
朔州市农业委员会 | 356 |
朔州市林业局 | 230 |
朔州市商务局 | 854 |
朔州市文化局 | 343 |
朔州市卫生和计划生育委员会 | 871 |
朔州市审计局 | 251 |
朔州市煤炭工业局 | 842 |
朔州市工商行政管理局 | 971 |
朔州市质量技术监督局 | 244 |
朔州市食品药品监督管理局 | 711 |
朔州市统计局 | 1679 |
朔州市安全生产监督管理局 | 742 |
朔州市旅游发展委员会 | 588 |
朔州市民族宗教事务局 | 41 |
朔州市粮食局 | 318 |
朔州市人民防空办公室 | 200 |
朔州市规划局 | 256 |
朔州市档案局(档案馆) | 21 |
朔州市供销合作社联合社 | 125 |
朔州市住房公积金管理中心 | 343 |
朔州市地震局 | 643 |
朔州市政府采购中心 | 20 |
朔州市政务服务中心 | 405 |
朔州市金融工作办公室 | 105 |
朔州市中小企业服务中心 | 677 |
朔州市老龄工作委员会办公室 | 231 |
朔州市房产管理局 | 115 |
朔州市园林局 | 252 |
朔州市农业机械服务中心 | 634 |
朔州市公安局交通警察支队 | 1078 |
国家统计局朔州调查队 | 272 |
朔州市气象局 | 39 |
中国银监会朔州监管分局 | 366 |
朔州市邮政管理局 | 199 |
朔州市公安消防支队 | 9 |
中国人民银行朔州市中心支行 | 169 |
主办单位:朔州市人民政府 承办单位:朔州市人民政府信息中心
晋ICP备07500137号
晋公网安备 14060202000030号 网站标识码 1406000020